Dopad na životní prostředí je významným faktorem, který zvažujeme, když obnovujeme nebo rozšiřujeme náš vozový park. Všechna nová vozidla splňují emisní normy Euro 6. Vozy našeho moderního vozového parku nepřesahují v průměru stáří 2 let, přičemž údržba probíhá v oficiálních servisních střediscích, za podpory týmu specialistů, zodpovědných za každodenní provoz. Zajištění spolehlivosti a kvality nabízené dopravy je naší prioritou.
Standardy a profesionalita řidičů hrají neméně důležitou roli v rámci služeb EGT. Naši kvalifikovaní řidiči dodržují podmínky "inovativní ekologické jízdy", která spočívá ve strategickém plánování tras a využití nejnovějších jízdních stylů pro minimalizaci spotřeby paliva a maximalizaci snížení emisí uhlíku.
Všechna vozidla jsou sledovaná v reálném čase. Data jsou předávána našim logistickým týmům, které kontrolují jak ekologické, tak organizační aspekty přepravy a pravidelně informují zákazníky o aktuální poloze zakázky.
Mezi standardy EGT tak patří:
Standardní návěsy
Celková délka: | 16.50 m | Vnitřní délka: | 13.65 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.48 m |
Celková výška: | 4.00 m | Vnitřní výška: | 2.70 m |
Celková váha: | 42,000 Kg | Nosnost: | 24,000 Kg |
Kapacita: | 90 m3 | Množství palet: | 33 Euro / 26 UK Std |
Tandemové vozy
Celková délka: | 18.75 m | Vnitřní délka: | 15.40 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.48 m |
Celková výška: | 4.00 m | Vnitřní výška: | 3.00 m |
Celková váha: | 44,000 Kg | Nosnost: | 24,000 Kg |
Kapacita: | 120 m3 | Množství palet: | 38 Euro / 28 UK Std |
Soupravy s chladící jednotkou
Celková délka: | 16.50 m | Vnitřní délka: | 13.62 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.45 m |
Celková výška: | 4.00 m | Vnitřní výška: | 2.60 m |
Celková váha: | 42,000 Kg | Nosnost: | 24,000 Kg |
Kapacita: | 90 m3 | Množství palet: | 33 Euro / 26 UK Std |
Nízkopodlažní návěsy
Celková délka: | 16.50 m | Vnitřní délka: | 13.65 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.48 m |
Celková výška: | 4.00 m | Vnitřní výška: | 3.00 m |
Celková váha: | 42,000 Kg | Nosnost: | 25,000 Kg |
Kapacita: | 100 m3 | Množství palet: | 33 Euro / 26 UK Std |
19 tunové valníkové vozy
Celková délka: | 10.43 m | Vnitřní délka: | 7.90 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.45 m |
Celková výška: | 4.00 m | Vnitřní výška: | 2.70 m |
Celková váha: | 19,000 Kg | Nosnost: | 10,900 Kg |
Kapacita: | 48 m3 | Množství palet: | 19 Euro / 14 UK Std |
12 tunové valníkové vozy
Celková délka: | 9.00 m | Vnitřní délka: | 6.53 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.48 m |
Celková výška: | 3.85 m | Celková výška: | 2.70 m |
Celková váha: | 7,490 Kg | Nosnost: | 4,900 Kg |
Capacity: | 42 m3 | Množství palet: | 17 Euro / 12 UK Std |
7.5 tunové valníkové vozy
Celková délka: | 9.00 m | Vnitřní délka: | 6.53 m |
Celková šířka: | 2.55 m | Vnitřní šířka: | 2.48 m |
Celková výška: | 3.85 m | Vnitřní výška: | 2.70 m |
Celková váha: | 7,490 Kg | Nosnost: | 2,900 Kg |
Kapacita: | 42 m3 | Množství palet: | 17 Euro / 12 UK Std |
3.5 tunové dodávky s plachtovou nástavbou
Celková délka: | 6.70 m | Vnitřní délka: | 4.20 m |
Celková šířka: | 2.15 m | Vnitřní šířka: | 2.05 m |
Celková výška: | 2.70 m | Vnitřní výška: | 2.20 m |
Celková váha: | 3,500 Kg | Nosnost: | 1,000 Kg |
Kapacita: | 18 m3 | Množství palet: | 8 Euro / 6 UK Std |
3.5 tunové skříňové dodávky / dodávky s chladící jednotkou
Celková délka: | 6.70 m | Vnitřní délka: | 4.20 m |
Celková šířka: | 2.15 m | Vnitřní šířka: | 2.05 m |
Celková výška: | 3.27 m | Vnitřní výška: | 2.10 m |
Celková váha: | 3,500 Kg | Nosnost: | 1,000 Kg |
Kapacita: | 18 m3 | Množství palet: | 8 Euro / 6 UK Std |
3.5 tunové standardní dodávky
Celková délka: | 6.36 m | Vnitřní délka: | 3.80 m |
Celková šířka: | 2.05 m | Vnitřní šířka: | 1.55 m |
Celková výška: | 2.70 m | Vnitřní výška: | 2.00 m |
Celková váha: | 3,500 Kg | Nosnost: | 1,000 Kg |
Capacity: | 12 m3 | Množství palet: | 5 Euro / 3 UK Std |
Z východu na západ, ze západu na východ. EGT spolehlivě naplánuje přepravu Vašich zásilek v rámci světových železnic.
Strategické umístění ve středu Evropy, spolu se zkušenostmi z oboru, nám umožňuje držet krok se stále se měnícími potřebami našich klientů a zajišťovat kvalitní letecké služby.
Strategické rozmístění poboček, pevná partnerství i znalost obsluhovaných trhů nám usnadňují doručení Vašich zásilek ne jen do světových přístavů, ale až ke koncovým příjemcům.