Воздействие на окружающую среду является важным фактором, который учитывается при обновлении или расширении нашего автопарка.
Все новые транспортные средства соответствуют нормам выбросов Евро-6. Время эксплуатации автомобилей в среднем не превышает 2 года, при этом техническое обслуживание проводится в официальных сервисных центрах при поддержке команды специалистов, отвечающих за повседневную эксплуатацию. Обеспечение надежности и качества предлагаемых перевозок является нашим приоритетом.
Профессионализм водителей играет не менее важную роль в рамках предоставляемых EGT услуг. Наши квалифицированные водители придерживаются правил «инновационного экологического вождения», стратегически планируя маршруты и используя новейшие стили вождения, чтобы минимизировать расход топлива и максимально сократить выбросы углерода.
Все транспортные средства контролируются в режиме реального времени. Данные передаются нашим логистическим командам, которые контролируют как экологические, так и организационные аспекты перевозки и регулярно информируют клиентов о текущем местонахождении груза.
Таким образом, стандарты EGT включают:
Стандартные прицепы
Общая длина: | 16.50 м | Внутренняя длина: | 13.65 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Внутренняя ширина: | 2.48 м |
Общая высота: | 4.00 м | Внутренняя высота: | 2.70 м |
Общий вес: | 42,000 кг | Грузоподъёмность: | 24,000 кг |
Объём: | 90 м3 | Количество паллет: | 33 Euro / 26 UK Std |
Road Train
Общая длина: | 18.75 м | Internal Length: | 15.40 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Internal Width: | 2.48 м |
Общая высота: | 4.00 м | Internal Height: | 3.00 м |
Общий вес: | 44,000 кг | Tare Weight: | 24,000 кг |
Объём: | 120 м3 | No Of Pallets: | 38 Euro / 28 UK Std |
Refrigerated
Общая длина: | 16.50 м | Internal Length: | 13.62 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Internal Width: | 2.45 м |
Общая высота: | 4.00 м | Internal Height: | 2.60 м |
Общий вес: | 42,000 кг | Tare Weight: | 24,000 кг |
Объём: | 90 м3 | No Of Pallets: | 33 Euro / 26 UK Std |
Low Deck Trailer
Общая длина: | 16.50 м | Internal Length: | 13.65 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Internal Width: | 2.48 м |
Общая высота: | 4.00 м | Internal Height: | 3.00 м |
Общий вес: | 42,000 кг | Tare Weight: | 25,000 кг |
Объём: | 100 м3 | No Of Pallets: | 33 Euro / 26 UK Std |
19 Ton
Общая длина: | 10.43 м | Internal Length: | 7.90 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Internal Width: | 2.45 м |
Общая высота: | 4.00 м | Internal Height: | 2.70 м |
Общий вес: | 19,000 кг | Tare Weight: | 10,900 кг |
Объём: | 48 м3 | No Of Pallets: | 19 Euro / 14 UK Std |
12 Ton
Общая длина: | 9.00 м | Internal Length: | 6.53 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Internal Width: | 2.48 м |
Общая высота: | 3.85 м | Internal Height: | 2.70 м |
Общий вес: | 7,490 кг | Tare Weight: | 4,700 кг |
Объём: | 42 м3 | No Of Pallets: | 17 Euro / 12 UK Std |
7.5 Ton
Общая длина: | 9.00 м | Internal Length: | 6.53 м |
Общая ширина: | 2.55 м | Internal Width: | 2.48 м |
Общая высота: | 3.85 м | Internal Height: | 2.70 м |
Общий вес: | 7,490 кг | Tare Weight: | 2,900 кг |
Объём: | 42 м3 | No Of Pallets: | 17 Euro / 12 UK Std |
3.5 Ton Tent Sided
Общая длина: | 6.70 м | Internal Length: | 4.20 м |
Общая ширина: | 2.15 м | Internal Width: | 2.05 м |
Общая высота: | 2.70 м | Internal Height: | 2.20 м |
Общий вес: | 3,500 кг | Tare Weight: | 1,000 кг |
Объём: | 18 м3 | No Of Pallets: | 8 Euro / 6 UK Std |
3.5 Фургоны грузоподъёмностью 1т / Фургоны-рефрижераторы
Общая длина: | 6.70 м | Internal Length: | 4.20 м |
Общая ширина: | 2.15 м | Internal Width: | 2.05 м |
Общая высота: | 3.27 м | Internal Height: | 2.10 м |
Общий вес: | 3,500 кг | Tare Weight: | 1,000 кг |
Объём: | 18 м3 | No Of Pallets: | 8 Euro / 6 UK Std |
3.5 Автомобили грузоподъёмностью 1т
Общая длина: | 6.36 м | Internal Length: | 3.80 м |
Общая ширина: | 2.05 м | Internal Width: | 1.55 м |
Общая высота: | 2.70 м | Internal Height: | 2.00 м |
Общий вес: | 3,500 кг | Tare Weight: | 1,000 кг |
Объём: | 12 м3 | No Of Pallets: | 5 Euro / 3 UK Std |
С востока на запад и с запада на восток. EGT реализует доставку ваших грузов в рамках мировых ж/д.
Стратегическое расположение филиалов и знание обслуживаемых рынков, упрощают нам доставку ваших грузов не только в мировые порты, но и к конечным получателям.
Стратегическое расположение в центре Европы и большой профессиональный опыт позволяют нам идти в ногу с постоянно меняющимися потребностями наших клиентов и предоставлять качественные услуги.